Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Ямбол


РЕШЕНИЕ
№ 10-НС
Ямбол, 20.08.2014

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответните секции, находящи се на територията на област Ямбол.

На основание  чл. 72, ал. 1, т.1, чл.92, ал.4 от Изборния кодекс и Решение № 672-НС от 13.08.2014г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район-Ямболски

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ брой на членовете на всяка СИК, съобразно броя на избирателите в съответната секция, както следва:

Община Ямбол  

Община Населено място Секция № Избиратели Брой членове
Ямбол гр. Ямбол 312600001 753 9
Ямбол гр. Ямбол 312600002 679 9
Ямбол гр. Ямбол 312600003 517 9
Ямбол гр. Ямбол 312600004 681 9
Ямбол гр. Ямбол 312600005 618 9
Ямбол гр. Ямбол 312600006 763 9
Ямбол гр. Ямбол 312600007 827 9
Ямбол гр. Ямбол 312600008 765 9
Ямбол гр. Ямбол 312600009 575 9
Ямбол гр. Ямбол 312600010 605 9
Ямбол гр. Ямбол 312600011 628 9
Ямбол гр. Ямбол 312600012 623 9
Ямбол гр. Ямбол 312600013 627 9
Ямбол гр. Ямбол 312600014 888 9
Ямбол гр. Ямбол 312600015 626 9
Ямбол гр. Ямбол 312600016 557 9
Ямбол гр. Ямбол 312600017 863 9
Ямбол гр. Ямбол 312600018 657 9
Ямбол гр. Ямбол 312600019 757 9
Ямбол гр. Ямбол 312600020 847 9
Ямбол гр. Ямбол 312600021 661 9
Ямбол гр. Ямбол 312600022 775 9
Ямбол гр. Ямбол 312600023 689 9
Ямбол гр. Ямбол 312600024 804 9
Ямбол гр. Ямбол 312600025 810 9
Ямбол гр. Ямбол 312600026 861 9
Ямбол гр. Ямбол 312600027 740 9
Ямбол гр. Ямбол 312600028 736 9
Ямбол гр. Ямбол 312600029 797 9
Ямбол гр. Ямбол 312600030 546 9
Ямбол гр. Ямбол 312600031 394 7
Ямбол гр. Ямбол 312600032 631 9
Ямбол гр. Ямбол 312600033 508 9
Ямбол гр. Ямбол 312600034 696 9
Ямбол гр. Ямбол 312600035 609 9
Ямбол гр. Ямбол 312600036 624 9
Ямбол гр. Ямбол 312600037 860 9
Ямбол гр. Ямбол 312600038 703 9
Ямбол гр. Ямбол 312600039 588 9
Ямбол гр. Ямбол 312600040 596 9
Ямбол гр. Ямбол 312600041 796 9
Ямбол гр. Ямбол 312600042 880 9
Ямбол гр. Ямбол 312600043 981 9
Ямбол гр. Ямбол 312600044 962 9
Ямбол гр. Ямбол 312600045 781 9
Ямбол гр. Ямбол 312600046 976 9
Ямбол гр. Ямбол 312600047 875 9
Ямбол гр. Ямбол 312600048 915 9
Ямбол гр. Ямбол 312600049 873 9
Ямбол гр. Ямбол 312600050 861 9
Ямбол гр. Ямбол 312600051 848 9
Ямбол гр. Ямбол 312600052 876 9
Ямбол гр. Ямбол 312600053 904 9
Ямбол гр. Ямбол 312600054 586 9
Ямбол гр. Ямбол 312600055 741 9
Ямбол гр. Ямбол 312600056 661 9
Ямбол гр. Ямбол 312600057 702 9
Ямбол гр. Ямбол 312600058 763 9
Ямбол гр. Ямбол 312600059 676 9
Ямбол гр. Ямбол 312600060 740 9
Ямбол гр. Ямбол 312600061 574 9
Ямбол гр. Ямбол 312600062 558 9
Ямбол гр. Ямбол 312600063 746 9
Ямбол гр. Ямбол 312600064 487 7
Ямбол гр. Ямбол 312600065 555 9
Ямбол гр. Ямбол 312600066 679 9
Ямбол гр. Ямбол 312600067 865 9
Ямбол гр. Ямбол 312600068 683 9
Ямбол гр. Ямбол 312600069 521 9
Ямбол гр. Ямбол 312600070 692 9
Ямбол гр. Ямбол 312600071 627 9
Ямбол гр. Ямбол 312600072 770 9
Ямбол гр. Ямбол 312600073 830 9
Ямбол гр. Ямбол 312600074 731 9
Ямбол гр. Ямбол 312600075 444 7
Ямбол гр. Ямбол 312600076 759 9
Ямбол гр. Ямбол 312600077 691 9
Ямбол гр. Ямбол 312600078 596 9
Ямбол гр. Ямбол 312600079 776 9
Ямбол гр. Ямбол 312600080 801 9
Ямбол гр. Ямбол 312600081 815 9
Ямбол гр. Ямбол 312600082 913 9
Ямбол гр. Ямбол 312600083 705 9
Ямбол гр. Ямбол 312600084 708 9
Ямбол гр. Ямбол 312600085 743 9
Ямбол гр. Ямбол 312600086 658 9
Ямбол гр. Ямбол 312600087 745 9
Ямбол гр. Ямбол 312600088 825 9
Ямбол гр. Ямбол 312600089 875 9
Ямбол гр. Ямбол 312600090 636 9
Ямбол гр. Ямбол 312600091 752 9
Ямбол гр. Ямбол 312600092 718 9
Ямбол гр. Ямбол 312600093 660 9
Ямбол гр. Ямбол 312600094 717 9
Ямбол гр. Ямбол 312600095 687 9
Ямбол гр. Ямбол 312600096 671 9
Ямбол гр. Ямбол 312600097 703 9
Ямбол гр. Ямбол 312600098 875 9
Ямбол гр. Ямбол 312600099 603 9
Ямбол гр. Ямбол 312600100 501 9
Ямбол гр. Ямбол 312600101 552 9

 

Община Болярово:

Община Населено място Секция № Избиратели Брой членове
Болярово гр. Болярово 310300001 321 7
Болярово гр. Болярово 310300002 708 9
Болярово с. Ружица 310300003 72 5
Болярово с. Вълчи извор 310300004 23 5
Болярово с. Горска поляна 310300005 46 5
Болярово с. Голямо Крушево 310300006 196 7
Болярово с. Стефан Караджово 310300007 426 7
Болярово с. Денница 310300008 43 5
Болярово с. Оман 310300009 36 5
Болярово с. Камен връх 310300010 15 5
Болярово с. Дъбово 310300011 42 5
Болярово с. Попово 310300012 220 7
Болярово с. Златиница 310300013 26 5
Болярово с. Мамарчево 310300014 289 7
Болярово с. Малко Шарково 310300015 79 5
Болярово с. Шарково 310300016 152 7
Болярово с. Иглика 310300017 6 5
Болярово с. Ситово 310300017 50
Болярово с. Крайново 310300018 26 5
Болярово с. Воден 310300019 248 7
Болярово с. Странджа 310300020 18 5

 

Община Елхово:

Община Населено място Секция № Избиратели Брой членове
Елхово гр. Елхово 310700001 744 9
Елхово гр. Елхово 310700002 767 9
Елхово гр. Елхово 310700003 757 9
Елхово гр. Елхово 310700004 977 9
Елхово гр. Елхово 310700005 922 9
Елхово гр. Елхово 310700006 988 9
Елхово гр. Елхово 310700007 904 9
Елхово гр. Елхово 310700008 999 9
Елхово гр. Елхово 310700009 925 9
Елхово гр. Елхово 310700010 988 9
Елхово гр. Елхово 310700011 964 9
Елхово с. Бояново  и с. Стройно 310700012 613 9
Елхово с. Борисово 310700013 74 5
Елхово с. Жребино 310700014 144 7
Елхово с. Добрич 310700015 73 5
Елхово с. Чернозем 310700016 46 5
Елхово с. Маломирово и  с. Славейково 310700017 313 7
Елхово с. Раздел 310700018 213 7
Елхово с. Голям Дервент 310700019 61 5
Елхово с. Лалково 310700020 77 5
Елхово с. Кирилово 310700021 225 7
Елхово с. Изгрев 310700022 459 7
Елхово с.Пчела 310700023 367 7
Елхово с. Малък манастир 310700024 493 7
Елхово с.Трънково 310700025 126 7
Елхово с.Гранитово 310700026 517 9
Елхово с.Мелница  и с. Малко Кирилово 310700027 268 7
Елхово с. Лесово 310700028 523 9
Елхово с. Вълча поляна 310700029 77 5

 

Община Стралджа:

Община Населено място Секция № Избиратели Брой членове
Стралджа гр. Стралджа 312200001 535 9
Стралджа гр. Стралджа 312200002 905 9
Стралджа гр. Стралджа 312200003 724 9
Стралджа гр. Стралджа 312200004 901 9
Стралджа гр. Стралджа 312200005 663 9
Стралджа гр. Стралджа 312200006 480 7
Стралджа гр. Стралджа 312200007 688 9
Стралджа с. Александрово 312200008 111 7
Стралджа с. Атолово 312200009 147 7
Стралджа с. Богорово 312200010 65 5
Стралджа с. Воденичане 312200011 352 7
Стралджа с. Войника 312200012 337 7
Стралджа с. Джинот 312200013 237 7
Стралджа с. Зимница 312200014 562 9
Стралджа с. Зимница 312200015 853 9
Стралджа с. Иречеково 312200016 346 7
Стралджа с. Каменец 312200017 375 7
Стралджа с. Леярово 312200018 29 5
Стралджа с. Лозенец 312200019 424 7
Стралджа с. Люлин 312200020 177 7
Стралджа с. Маленово 312200021 199 7
Стралджа с. Недялско 312200022 201 7
Стралджа с. Палаузово 312200023 108 7
Стралджа с. Поляна 312200024 191 7
Стралджа с. Правдино 312200025 70 5
Стралджа с. Първенец 312200026 225 7
Стралджа с. Саранско 312200027 85 5
Стралджа с. Тамарино 312200028 158 7
Стралджа с. Чарда 312200029 271 7

 

Община Тунджа:

Община Населено място Секция № Избиратели Брой членове
Тунджа с. Асеново 312500001 83 5
Тунджа с. Безмер 312500002 443 7
Тунджа с. Безмер 312500003 464 7
Тунджа с. Ботево 312500004 741 9
Тунджа с. Болярско 312500005 218 7
Тунджа с. Бояджик 312500006 575 9
Тунджа с. Бояджик 312500007 526 9
Тунджа с. Веселиново 312500008 859 9
Тунджа с. Видинци 312500009 15 5
Тунджа с. Генерал Инзово 312500010 753 9
Тунджа с. Генерал Тошево 312500011 266 7
Тунджа с. Голям манастир 312500012 288 7
Тунджа с. Гълъбинци 312500013 246 7
Тунджа с. Дражево 312500014 568 9
Тунджа с. Драма 312500015 70 5
Тунджа с. Дряново 312500016 88 5
Тунджа с. Завой 312500017 711 9
Тунджа с. Златари 312500018 144 7
Тунджа с. Кабиле 312500019 807 9
Тунджа с. Калчево 312500020 430 7
Тунджа с. Каравелово 312500021 242 7
Тунджа с. Козарево 312500022 312 7
Тунджа с. Коневец 312500023 149 7
Тунджа с. Крумово 312500024 408 7
Тунджа с. Кукорево 312500025 558 9
Тунджа с. Кукорево 312500026 754 9
Тунджа с. Маломир 312500027 707 9
Тунджа с. Меден кладенец 312500028 203 7
Тунджа с. Межда 312500029 152 7
Тунджа с. Миладиновци 312500030 214 7
Тунджа с. Могила 312500031 324 7
Тунджа с. Овчи кладенец 312500032 454 7
Тунджа с. Окоп 312500033 495 7
Тунджа с. Победа 312500034 508 9
Тунджа с. Робово 312500035 84 5
Тунджа с. Роза 312500036 490 7
Тунджа с. Роза 312500037 529 9
Тунджа с. Савино 312500038 132 7
Тунджа с. Симеоново 312500039 222 7
Тунджа с. Скалица 312500040 509 9
Тунджа с. Сламино 312500041 143 7
Тунджа с. Стара река 312500042 211 7
Тунджа с. Тенево 312500043 689 9
Тунджа с. Тенево 312500044 691 9
Тунджа с. Търнава 312500045 156 7
Тунджа с. Хаджидимитрово 312500046 445 7
Тунджа с. Ханово 312500047 521 9
Тунджа с. Чарган 312500048 468 7
Тунджа с. Челник 312500049 268 7

 

2. Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез РИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мариана Христова

СЕКРЕТАР:
Дженко Дженков

* Публикувано на 21.08.2014 в 11:12 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол